##gff-version 3
genome	gspa-example	gene	21	515	.	+	.	ID=gene_genome_1
genome	gspa-example	CDS	21	515	.	+	0	ID=E;locus_tag=genome_E;product=E;Parent=gene_genome_1
genome	gspa-example	gene	536	1660	.	+	.	ID=gene_genome_2
genome	gspa-example	CDS	536	1660	.	+	0	ID=gp63;locus_tag=genome_gp63;product=gp63;Parent=gene_genome_2
genome	gspa-example	gene	1681	2460	.	+	.	ID=gene_genome_3
genome	gspa-example	CDS	1681	2460	.	+	0	ID=DAM;locus_tag=genome_DAM;product=DAM;Parent=gene_genome_3
genome	gspa-example	gene	2481	5177	.	+	.	ID=gene_genome_4
genome	gspa-example	CDS	2481	5177	.	+	0	ID=gp43;locus_tag=genome_gp43;product=gp43;Parent=gene_genome_4
genome	gspa-example	gene	5198	5614	.	+	.	ID=gene_genome_5
genome	gspa-example	CDS	5198	5614	.	+	0	ID=P04418;locus_tag=genome_P04418;product=P04418;Parent=gene_genome_5
genome	gspa-example	gene	5635	6192	.	+	.	ID=gene_genome_6
genome	gspa-example	CDS	5635	6192	.	+	0	ID=gp55;locus_tag=genome_gp55;product=gp55;Parent=gene_genome_6
genome	gspa-example	gene	6213	6938	.	+	.	ID=gene_genome_7
genome	gspa-example	CDS	6213	6938	.	+	0	ID=gp1;locus_tag=genome_gp1;product=gp1;Parent=gene_genome_7
genome	gspa-example	gene	6959	7597	.	+	.	ID=gene_genome_8
genome	gspa-example	CDS	6959	7597	.	+	0	ID=gp21;locus_tag=genome_gp21;product=gp21;Parent=gene_genome_8
genome	gspa-example	gene	7618	9435	.	+	.	ID=gene_genome_9
genome	gspa-example	CDS	7618	9435	.	+	0	ID=nrdD;locus_tag=genome_nrdD;product=nrdD;Parent=gene_genome_9
genome	gspa-example	gene	9456	10196	.	+	.	ID=gene_genome_10
genome	gspa-example	CDS	9456	10196	.	+	0	ID=gp42;locus_tag=genome_gp42;product=gp42;Parent=gene_genome_10
genome	gspa-example	gene	10217	11725	.	+	.	ID=gene_genome_11
genome	gspa-example	CDS	10217	11725	.	+	0	ID=uvsW;locus_tag=genome_uvsW;product=uvsW;Parent=gene_genome_11
genome	gspa-example	gene	11746	12039	.	+	.	ID=gene_genome_12
genome	gspa-example	CDS	11746	12039	.	+	0	ID=rI;locus_tag=genome_rI;product=rI;Parent=gene_genome_12
genome	gspa-example	gene	12060	12326	.	+	.	ID=gene_genome_13
genome	gspa-example	CDS	12060	12326	.	+	0	ID=acb2;locus_tag=genome_acb2;product=acb2;Parent=gene_genome_13
genome	gspa-example	gene	12347	13000	.	+	.	ID=gene_genome_14
genome	gspa-example	CDS	12347	13000	.	+	0	ID=gp59;locus_tag=genome_gp59;product=gp59;Parent=gene_genome_14
genome	gspa-example	gene	13021	14748	.	+	.	ID=gene_genome_15
genome	gspa-example	CDS	13021	14748	.	+	0	ID=gp5;locus_tag=genome_gp5;product=gp5;Parent=gene_genome_15
genome	gspa-example	gene	14769	16601	.	+	.	ID=gene_genome_16
genome	gspa-example	CDS	14769	16601	.	+	0	ID=gp17;locus_tag=genome_gp17;product=gp17;Parent=gene_genome_16
genome	gspa-example	gene	16622	17626	.	+	.	ID=gene_genome_17
genome	gspa-example	CDS	16622	17626	.	+	0	ID=Y10A;locus_tag=genome_Y10A;product=Y10A;Parent=gene_genome_17
genome	gspa-example	gene	17647	18249	.	+	.	ID=gene_genome_18
genome	gspa-example	CDS	17647	18249	.	+	0	ID=modA;locus_tag=genome_modA;product=modA;Parent=gene_genome_18
genome	gspa-example	gene	18270	18893	.	+	.	ID=gene_genome_19
genome	gspa-example	CDS	18270	18893	.	+	0	ID=modB;locus_tag=genome_modB;product=modB;Parent=gene_genome_19
genome	gspa-example	gene	18914	19177	.	+	.	ID=gene_genome_20
genome	gspa-example	CDS	18914	19177	.	+	0	ID=NRDC;locus_tag=genome_NRDC;product=NRDC;Parent=gene_genome_20
genome	gspa-example	gene	19198	20661	.	+	.	ID=gene_genome_21
genome	gspa-example	CDS	19198	20661	.	+	0	ID=gp30;locus_tag=genome_gp30;product=gp30;Parent=gene_genome_21
genome	gspa-example	gene	20682	21587	.	+	.	ID=gene_genome_22
genome	gspa-example	CDS	20682	21587	.	+	0	ID=gp32;locus_tag=genome_gp32;product=gp32;Parent=gene_genome_22
genome	gspa-example	gene	21608	22294	.	+	.	ID=gene_genome_23
genome	gspa-example	CDS	21608	22294	.	+	0	ID=gp45;locus_tag=genome_gp45;product=gp45;Parent=gene_genome_23
genome	gspa-example	gene	22315	23274	.	+	.	ID=gene_genome_24
genome	gspa-example	CDS	22315	23274	.	+	0	ID=gp44;locus_tag=genome_gp44;product=gp44;Parent=gene_genome_24
genome	gspa-example	gene	23295	24722	.	+	.	ID=gene_genome_25
genome	gspa-example	CDS	23295	24722	.	+	0	ID=gp41;locus_tag=genome_gp41;product=gp41;Parent=gene_genome_25
genome	gspa-example	gene	24743	26308	.	+	.	ID=gene_genome_26
genome	gspa-example	CDS	24743	26308	.	+	0	ID=gp23;locus_tag=genome_gp23;product=gp23;Parent=gene_genome_26
genome	gspa-example	gene	26329	26985	.	+	.	ID=gene_genome_27
genome	gspa-example	CDS	26329	26985	.	+	0	ID=t;locus_tag=genome_t;product=t;Parent=gene_genome_27
genome	gspa-example	gene	27006	27911	.	+	.	ID=gene_genome_28
genome	gspa-example	CDS	27006	27911	.	+	0	ID=pseT;locus_tag=genome_pseT;product=pseT;Parent=gene_genome_28
genome	gspa-example	gene	27932	28342	.	+	.	ID=gene_genome_29
genome	gspa-example	CDS	27932	28342	.	+	0	ID=denA;locus_tag=genome_denA;product=denA;Parent=gene_genome_29
genome	gspa-example	gene	28363	29691	.	+	.	ID=gene_genome_30
genome	gspa-example	CDS	28363	29691	.	+	0	ID=gp52;locus_tag=genome_gp52;product=gp52;Parent=gene_genome_30
genome	gspa-example	gene	29712	31262	.	+	.	ID=gene_genome_31
genome	gspa-example	CDS	29712	31262	.	+	0	ID=gp39;locus_tag=genome_gp39;product=gp39;Parent=gene_genome_31
genome	gspa-example	gene	31283	32746	.	+	.	ID=gene_genome_32
genome	gspa-example	CDS	31283	32746	.	+	0	ID=wac;locus_tag=genome_wac;product=wac;Parent=gene_genome_32
genome	gspa-example	gene	32767	34575	.	+	.	ID=gene_genome_33
genome	gspa-example	CDS	32767	34575	.	+	0	ID=gp10;locus_tag=genome_gp10;product=gp10;Parent=gene_genome_33
genome	gspa-example	gene	34596	36644	.	+	.	ID=gene_genome_34
genome	gspa-example	CDS	34596	36644	.	+	0	ID=alt;locus_tag=genome_alt;product=alt;Parent=gene_genome_34
genome	gspa-example	gene	36665	37402	.	+	.	ID=gene_genome_35
genome	gspa-example	CDS	36665	37402	.	+	0	ID=ITEVIR;locus_tag=genome_ITEVIR;product=ITEVIR;Parent=gene_genome_35
genome	gspa-example	gene	37423	38997	.	+	.	ID=gene_genome_36
genome	gspa-example	CDS	37423	38997	.	+	0	ID=gp20;locus_tag=genome_gp20;product=gp20;Parent=gene_genome_36
genome	gspa-example	gene	39018	39491	.	+	.	ID=gene_genome_37
genome	gspa-example	CDS	39018	39491	.	+	0	ID=gp49;locus_tag=genome_gp49;product=gp49;Parent=gene_genome_37
genome	gspa-example	gene	39512	40093	.	+	.	ID=gene_genome_38
genome	gspa-example	CDS	39512	40093	.	+	0	ID=CD;locus_tag=genome_CD;product=CD;Parent=gene_genome_38
genome	gspa-example	gene	40114	41289	.	+	.	ID=gene_genome_39
genome	gspa-example	CDS	40114	41289	.	+	0	ID=gp27;locus_tag=genome_gp27;product=gp27;Parent=gene_genome_39
genome	gspa-example	gene	41310	41792	.	+	.	ID=gene_genome_40
genome	gspa-example	CDS	41310	41792	.	+	0	ID=gp60;locus_tag=genome_gp60;product=gp60;Parent=gene_genome_40
genome	gspa-example	gene	41813	44077	.	+	.	ID=gene_genome_41
genome	gspa-example	CDS	41813	44077	.	+	0	ID=NRDA;locus_tag=genome_NRDA;product=NRDA;Parent=gene_genome_41
genome	gspa-example	gene	44098	44592	.	+	.	ID=gene_genome_42
genome	gspa-example	CDS	44098	44592	.	+	0	ID=e;locus_tag=genome_e;product=e;Parent=gene_genome_42
genome	gspa-example	gene	44613	45473	.	+	.	ID=gene_genome_43
genome	gspa-example	CDS	44613	45473	.	+	0	ID=TD;locus_tag=genome_TD;product=TD;Parent=gene_genome_43
genome	gspa-example	gene	45494	46612	.	+	.	ID=gene_genome_44
genome	gspa-example	CDS	45494	46612	.	+	0	ID=gp35;locus_tag=genome_gp35;product=gp35;Parent=gene_genome_44
genome	gspa-example	gene	46633	49713	.	+	.	ID=gene_genome_45
genome	gspa-example	CDS	46633	49713	.	+	0	ID=gp37;locus_tag=genome_gp37;product=gp37;Parent=gene_genome_45
genome	gspa-example	gene	49734	50315	.	+	.	ID=gene_genome_46
genome	gspa-example	CDS	49734	50315	.	+	0	ID=frd;locus_tag=genome_frd;product=frd;Parent=gene_genome_46
genome	gspa-example	gene	50336	51538	.	+	.	ID=gene_genome_47
genome	gspa-example	CDS	50336	51538	.	+	0	ID=agt;locus_tag=genome_agt;product=agt;Parent=gene_genome_47
genome	gspa-example	gene	51559	52587	.	+	.	ID=gene_genome_48
genome	gspa-example	CDS	51559	52587	.	+	0	ID=gp61;locus_tag=genome_gp61;product=gp61;Parent=gene_genome_48
genome	gspa-example	gene	52608	53627	.	+	.	ID=gene_genome_49
genome	gspa-example	CDS	52608	53627	.	+	0	ID=gp47;locus_tag=genome_gp47;product=gp47;Parent=gene_genome_49
genome	gspa-example	gene	53648	55330	.	+	.	ID=gene_genome_50
genome	gspa-example	CDS	53648	55330	.	+	0	ID=gp46;locus_tag=genome_gp46;product=gp46;Parent=gene_genome_50
genome	gspa-example	gene	55351	55914	.	+	.	ID=gene_genome_51
genome	gspa-example	CDS	55351	55914	.	+	0	ID=gp62;locus_tag=genome_gp62;product=gp62;Parent=gene_genome_51
genome	gspa-example	gene	55935	57110	.	+	.	ID=gene_genome_52
genome	gspa-example	CDS	55935	57110	.	+	0	ID=UVSX;locus_tag=genome_UVSX;product=UVSX;Parent=gene_genome_52
genome	gspa-example	gene	57131	57373	.	+	.	ID=gene_genome_53
genome	gspa-example	CDS	57131	57373	.	+	0	ID=gp57;locus_tag=genome_gp57;product=gp57;Parent=gene_genome_53
genome	gspa-example	gene	57394	57852	.	+	.	ID=gene_genome_54
genome	gspa-example	CDS	57394	57852	.	+	0	ID=57B;locus_tag=genome_57B;product=57B;Parent=gene_genome_54
genome	gspa-example	gene	57873	58298	.	+	.	ID=gene_genome_55
genome	gspa-example	CDS	57873	58298	.	+	0	ID=gp68;locus_tag=genome_gp68;product=gp68;Parent=gene_genome_55
genome	gspa-example	gene	58319	59374	.	+	.	ID=gene_genome_56
genome	gspa-example	CDS	58319	59374	.	+	0	ID=bgt;locus_tag=genome_bgt;product=bgt;Parent=gene_genome_56
genome	gspa-example	gene	59395	59865	.	+	.	ID=gene_genome_57
genome	gspa-example	CDS	59395	59865	.	+	0	ID=NRDG;locus_tag=genome_NRDG;product=NRDG;Parent=gene_genome_57
genome	gspa-example	gene	59886	60284	.	+	.	ID=gene_genome_58
genome	gspa-example	CDS	59886	60284	.	+	0	ID=gp25;locus_tag=genome_gp25;product=gp25;Parent=gene_genome_58
genome	gspa-example	gene	60305	61171	.	+	.	ID=gene_genome_59
genome	gspa-example	CDS	60305	61171	.	+	0	ID=gp9;locus_tag=genome_gp9;product=gp9;Parent=gene_genome_59
genome	gspa-example	gene	61192	61851	.	+	.	ID=gene_genome_60
genome	gspa-example	CDS	61192	61851	.	+	0	ID=gp11;locus_tag=genome_gp11;product=gp11;Parent=gene_genome_60
genome	gspa-example	gene	61872	63455	.	+	.	ID=gene_genome_61
genome	gspa-example	CDS	61872	63455	.	+	0	ID=gp12;locus_tag=genome_gp12;product=gp12;Parent=gene_genome_61
genome	gspa-example	gene	63476	64294	.	+	.	ID=gene_genome_62
genome	gspa-example	CDS	63476	64294	.	+	0	ID=gp15;locus_tag=genome_gp15;product=gp15;Parent=gene_genome_62
genome	gspa-example	gene	64315	65481	.	+	.	ID=gene_genome_63
genome	gspa-example	CDS	64315	65481	.	+	0	ID=NRDB;locus_tag=genome_NRDB;product=NRDB;Parent=gene_genome_63
genome	gspa-example	gene	65502	66419	.	+	.	ID=gene_genome_64
genome	gspa-example	CDS	65502	66419	.	+	0	ID=rnh;locus_tag=genome_rnh;product=rnh;Parent=gene_genome_64
genome	gspa-example	gene	66440	66970	.	+	.	ID=gene_genome_65
genome	gspa-example	CDS	66440	66970	.	+	0	ID=gp3;locus_tag=genome_gp3;product=gp3;Parent=gene_genome_65
genome	gspa-example	gene	66991	68970	.	+	.	ID=gene_genome_66
genome	gspa-example	CDS	66991	68970	.	+	0	ID=gp18;locus_tag=genome_gp18;product=gp18;Parent=gene_genome_66
genome	gspa-example	gene	68991	69482	.	+	.	ID=gene_genome_67
genome	gspa-example	CDS	68991	69482	.	+	0	ID=gp19;locus_tag=genome_gp19;product=gp19;Parent=gene_genome_67
genome	gspa-example	gene	69503	69841	.	+	.	ID=gene_genome_68
genome	gspa-example	CDS	69503	69841	.	+	0	ID=gp33;locus_tag=genome_gp33;product=gp33;Parent=gene_genome_68
genome	gspa-example	gene	69862	70956	.	+	.	ID=gene_genome_69
genome	gspa-example	CDS	69862	70956	.	+	0	ID=gp48;locus_tag=genome_gp48;product=gp48;Parent=gene_genome_69
genome	gspa-example	gene	70977	71939	.	+	.	ID=gene_genome_70
genome	gspa-example	CDS	70977	71939	.	+	0	ID=gp54;locus_tag=genome_gp54;product=gp54;Parent=gene_genome_70
genome	gspa-example	gene	71960	72412	.	+	.	ID=gene_genome_71
genome	gspa-example	CDS	71960	72412	.	+	0	ID=gp50;locus_tag=genome_gp50;product=gp50;Parent=gene_genome_71
genome	gspa-example	gene	72433	73023	.	+	.	ID=gene_genome_72
genome	gspa-example	CDS	72433	73023	.	+	0	ID=gp53;locus_tag=genome_gp53;product=gp53;Parent=gene_genome_72
genome	gspa-example	gene	73044	73292	.	+	.	ID=gene_genome_73
genome	gspa-example	CDS	73044	73292	.	+	0	ID=rIII;locus_tag=genome_rIII;product=rIII;Parent=gene_genome_73
genome	gspa-example	gene	73313	73807	.	+	.	ID=gene_genome_74
genome	gspa-example	CDS	73313	73807	.	+	0	ID=gp16;locus_tag=genome_gp16;product=gp16;Parent=gene_genome_74
genome	gspa-example	gene	73828	74958	.	+	.	ID=gene_genome_75
genome	gspa-example	CDS	73828	74958	.	+	0	ID=hoc;locus_tag=genome_hoc;product=hoc;Parent=gene_genome_75
genome	gspa-example	gene	74979	76961	.	+	.	ID=gene_genome_76
genome	gspa-example	CDS	74979	76961	.	+	0	ID=gp6;locus_tag=genome_gp6;product=gp6;Parent=gene_genome_76
genome	gspa-example	gene	76982	80080	.	+	.	ID=gene_genome_77
genome	gspa-example	CDS	76982	80080	.	+	0	ID=gp7;locus_tag=genome_gp7;product=gp7;Parent=gene_genome_77
genome	gspa-example	gene	80101	81105	.	+	.	ID=gene_genome_78
genome	gspa-example	CDS	80101	81105	.	+	0	ID=gp8;locus_tag=genome_gp8;product=gp8;Parent=gene_genome_78
genome	gspa-example	gene	81126	82409	.	+	.	ID=gene_genome_79
genome	gspa-example	CDS	81126	82409	.	+	0	ID=gp24;locus_tag=genome_gp24;product=gp24;Parent=gene_genome_79
genome	gspa-example	gene	82430	82702	.	+	.	ID=gene_genome_80
genome	gspa-example	CDS	82430	82702	.	+	0	ID=asiA;locus_tag=genome_asiA;product=asiA;Parent=gene_genome_80
genome	gspa-example	gene	82723	84042	.	+	.	ID=gene_genome_81
genome	gspa-example	CDS	82723	84042	.	+	0	ID=dda;locus_tag=genome_dda;product=dda;Parent=gene_genome_81
genome	gspa-example	gene	84063	84728	.	+	.	ID=gene_genome_82
genome	gspa-example	CDS	84063	84728	.	+	0	ID=segA;locus_tag=genome_segA;product=segA;Parent=gene_genome_82
genome	gspa-example	gene	84749	85042	.	+	.	ID=gene_genome_83
genome	gspa-example	CDS	84749	85042	.	+	0	ID=sp;locus_tag=genome_sp;product=sp;Parent=gene_genome_83
genome	gspa-example	gene	85063	85245	.	+	.	ID=gene_genome_84
genome	gspa-example	CDS	85063	85245	.	+	0	ID=dmd;locus_tag=genome_dmd;product=dmd;Parent=gene_genome_84
genome	gspa-example	gene	85266	85559	.	+	.	ID=gene_genome_85
genome	gspa-example	CDS	85266	85559	.	+	0	ID=5.4;locus_tag=genome_5.4;product=5.4;Parent=gene_genome_85
genome	gspa-example	gene	85580	85933	.	+	.	ID=gene_genome_86
genome	gspa-example	CDS	85580	85933	.	+	0	ID=y13K;locus_tag=genome_y13K;product=y13K;Parent=gene_genome_86
genome	gspa-example	gene	85954	88131	.	+	.	ID=gene_genome_87
genome	gspa-example	CDS	85954	88131	.	+	0	ID=rIIA;locus_tag=genome_rIIA;product=rIIA;Parent=gene_genome_87
genome	gspa-example	gene	88152	89090	.	+	.	ID=gene_genome_88
genome	gspa-example	CDS	88152	89090	.	+	0	ID=rIIB;locus_tag=genome_rIIB;product=rIIB;Parent=gene_genome_88
genome	gspa-example	gene	89111	89353	.	+	.	ID=gene_genome_89
genome	gspa-example	CDS	89111	89353	.	+	0	ID=soc;locus_tag=genome_soc;product=soc;Parent=gene_genome_89
genome	gspa-example	gene	89374	89661	.	+	.	ID=gene_genome_90
genome	gspa-example	CDS	89374	89661	.	+	0	ID=ipi1;locus_tag=genome_ipi1;product=ipi1;Parent=gene_genome_90
genome	gspa-example	gene	89682	89984	.	+	.	ID=gene_genome_91
genome	gspa-example	CDS	89682	89984	.	+	0	ID=ipi2;locus_tag=genome_ipi2;product=ipi2;Parent=gene_genome_91
genome	gspa-example	gene	90005	90247	.	+	.	ID=gene_genome_92
genome	gspa-example	CDS	90005	90247	.	+	0	ID=gp67;locus_tag=genome_gp67;product=gp67;Parent=gene_genome_92
genome	gspa-example	gene	90268	90819	.	+	.	ID=gene_genome_93
genome	gspa-example	CDS	90268	90819	.	+	0	ID=gp38;locus_tag=genome_gp38;product=gp38;Parent=gene_genome_93
genome	gspa-example	gene	90840	91505	.	+	.	ID=gene_genome_94
genome	gspa-example	CDS	90840	91505	.	+	0	ID=gp36;locus_tag=genome_gp36;product=gp36;Parent=gene_genome_94
genome	gspa-example	gene	91526	92704	.	+	.	ID=gene_genome_95
genome	gspa-example	CDS	91526	92704	.	+	0	ID=gp69;locus_tag=genome_gp69;product=gp69;Parent=gene_genome_95
genome	gspa-example	gene	92725	93534	.	+	.	ID=gene_genome_96
genome	gspa-example	CDS	92725	93534	.	+	0	ID=gp22;locus_tag=genome_gp22;product=gp22;Parent=gene_genome_96
genome	gspa-example	gene	93555	94238	.	+	.	ID=gene_genome_97
genome	gspa-example	CDS	93555	94238	.	+	0	ID=dexA;locus_tag=genome_dexA;product=dexA;Parent=gene_genome_97
genome	gspa-example	gene	94259	94672	.	+	.	ID=gene_genome_98
genome	gspa-example	CDS	94259	94672	.	+	0	ID=uvsY;locus_tag=genome_uvsY;product=uvsY;Parent=gene_genome_98
genome	gspa-example	gene	94693	95196	.	+	.	ID=gene_genome_99
genome	gspa-example	CDS	94693	95196	.	+	0	ID=alc;locus_tag=genome_alc;product=alc;Parent=gene_genome_99
genome	gspa-example	gene	95217	95702	.	+	.	ID=gene_genome_100
genome	gspa-example	CDS	95217	95702	.	+	0	ID=pin;locus_tag=genome_pin;product=pin;Parent=gene_genome_100
genome	gspa-example	gene	95723	96499	.	+	.	ID=gene_genome_101
genome	gspa-example	CDS	95723	96499	.	+	0	ID=ITEVIIR;locus_tag=genome_ITEVIIR;product=ITEVIIR;Parent=gene_genome_101
genome	gspa-example	gene	96520	97152	.	+	.	ID=gene_genome_102
genome	gspa-example	CDS	96520	97152	.	+	0	ID=mobC;locus_tag=genome_mobC;product=mobC;Parent=gene_genome_102
genome	gspa-example	gene	97173	97361	.	+	.	ID=gene_genome_103
genome	gspa-example	CDS	97173	97361	.	+	0	ID=45.2;locus_tag=genome_45.2;product=45.2;Parent=gene_genome_103
genome	gspa-example	gene	97382	97771	.	+	.	ID=gene_genome_104
genome	gspa-example	CDS	97382	97771	.	+	0	ID=rpbA;locus_tag=genome_rpbA;product=rpbA;Parent=gene_genome_104
genome	gspa-example	gene	97792	98043	.	+	.	ID=gene_genome_105
genome	gspa-example	CDS	97792	98043	.	+	0	ID=imm;locus_tag=genome_imm;product=imm;Parent=gene_genome_105
genome	gspa-example	gene	98064	98294	.	+	.	ID=gene_genome_106
genome	gspa-example	CDS	98064	98294	.	+	0	ID=uvsW1;locus_tag=genome_uvsW1;product=uvsW1;Parent=gene_genome_106
genome	gspa-example	gene	98315	99244	.	+	.	ID=gene_genome_107
genome	gspa-example	CDS	98315	99244	.	+	0	ID=gp13;locus_tag=genome_gp13;product=gp13;Parent=gene_genome_107
genome	gspa-example	gene	99265	100035	.	+	.	ID=gene_genome_108
genome	gspa-example	CDS	99265	100035	.	+	0	ID=gp14;locus_tag=genome_gp14;product=gp14;Parent=gene_genome_108
genome	gspa-example	gene	100056	100637	.	+	.	ID=gene_genome_109
genome	gspa-example	CDS	100056	100637	.	+	0	ID=TK;locus_tag=genome_TK;product=TK;Parent=gene_genome_109
genome	gspa-example	gene	100658	101239	.	+	.	ID=gene_genome_110
genome	gspa-example	CDS	100658	101239	.	+	0	ID=ipi3;locus_tag=genome_ipi3;product=ipi3;Parent=gene_genome_110
genome	gspa-example	gene	101260	101607	.	+	.	ID=gene_genome_111
genome	gspa-example	CDS	101260	101607	.	+	0	ID=vs;locus_tag=genome_vs;product=vs;Parent=gene_genome_111
genome	gspa-example	gene	101628	102089	.	+	.	ID=gene_genome_112
genome	gspa-example	CDS	101628	102089	.	+	0	ID=regB;locus_tag=genome_regB;product=regB;Parent=gene_genome_112
genome	gspa-example	gene	102110	102472	.	+	.	ID=gene_genome_113
genome	gspa-example	CDS	102110	102472	.	+	0	ID=grcA;locus_tag=genome_grcA;product=grcA;Parent=gene_genome_113
genome	gspa-example	gene	102493	102762	.	+	.	ID=gene_genome_114
genome	gspa-example	CDS	102493	102762	.	+	0	ID=dsbA;locus_tag=genome_dsbA;product=dsbA;Parent=gene_genome_114
genome	gspa-example	gene	102783	103448	.	+	.	ID=gene_genome_115
genome	gspa-example	CDS	102783	103448	.	+	0	ID=segB;locus_tag=genome_segB;product=segB;Parent=gene_genome_115
genome	gspa-example	gene	103469	104263	.	+	.	ID=gene_genome_116
genome	gspa-example	CDS	103469	104263	.	+	0	ID=mobB;locus_tag=genome_mobB;product=mobB;Parent=gene_genome_116
genome	gspa-example	gene	104284	104910	.	+	.	ID=gene_genome_117
genome	gspa-example	CDS	104284	104910	.	+	0	ID=gp26;locus_tag=genome_gp26;product=gp26;Parent=gene_genome_117
genome	gspa-example	gene	104931	105464	.	+	.	ID=gene_genome_118
genome	gspa-example	CDS	104931	105464	.	+	0	ID=gp28;locus_tag=genome_gp28;product=gp28;Parent=gene_genome_118
genome	gspa-example	gene	105485	107257	.	+	.	ID=gene_genome_119
genome	gspa-example	CDS	105485	107257	.	+	0	ID=gp29;locus_tag=genome_gp29;product=gp29;Parent=gene_genome_119
genome	gspa-example	gene	107278	108102	.	+	.	ID=gene_genome_120
genome	gspa-example	CDS	107278	108102	.	+	0	ID=gp2;locus_tag=genome_gp2;product=gp2;Parent=gene_genome_120
genome	gspa-example	gene	108123	108578	.	+	.	ID=gene_genome_121
genome	gspa-example	CDS	108123	108578	.	+	0	ID=ndd;locus_tag=genome_ndd;product=ndd;Parent=gene_genome_121
genome	gspa-example	gene	108599	109195	.	+	.	ID=gene_genome_122
genome	gspa-example	CDS	108599	109195	.	+	0	ID=segC;locus_tag=genome_segC;product=segC;Parent=gene_genome_122
genome	gspa-example	gene	109216	109560	.	+	.	ID=gene_genome_123
genome	gspa-example	CDS	109216	109560	.	+	0	ID=gp40;locus_tag=genome_gp40;product=gp40;Parent=gene_genome_123
genome	gspa-example	gene	109581	110330	.	+	.	ID=gene_genome_124
genome	gspa-example	CDS	109581	110330	.	+	0	ID=gp51;locus_tag=genome_gp51;product=gp51;Parent=gene_genome_124
genome	gspa-example	gene	110351	110644	.	+	.	ID=gene_genome_125
genome	gspa-example	CDS	110351	110644	.	+	0	ID=y13A;locus_tag=genome_y13A;product=y13A;Parent=gene_genome_125
genome	gspa-example	gene	110665	111000	.	+	.	ID=gene_genome_126
genome	gspa-example	CDS	110665	111000	.	+	0	ID=gp31;locus_tag=genome_gp31;product=gp31;Parent=gene_genome_126
genome	gspa-example	gene	111021	111701	.	+	.	ID=gene_genome_127
genome	gspa-example	CDS	111021	111701	.	+	0	ID=inh;locus_tag=genome_inh;product=inh;Parent=gene_genome_127
genome	gspa-example	gene	111722	112339	.	+	.	ID=gene_genome_128
genome	gspa-example	CDS	111722	112339	.	+	0	ID=segE;locus_tag=genome_segE;product=segE;Parent=gene_genome_128
genome	gspa-example	gene	112360	116229	.	+	.	ID=gene_genome_129
genome	gspa-example	CDS	112360	116229	.	+	0	ID=gp34;locus_tag=genome_gp34;product=gp34;Parent=gene_genome_129
genome	gspa-example	gene	116250	116405	.	+	.	ID=gene_genome_130
genome	gspa-example	CDS	116250	116405	.	+	0	ID=ac;locus_tag=genome_ac;product=ac;Parent=gene_genome_130
genome	gspa-example	gene	116426	117097	.	+	.	ID=gene_genome_131
genome	gspa-example	CDS	116426	117097	.	+	0	ID=segD;locus_tag=genome_segD;product=segD;Parent=gene_genome_131
genome	gspa-example	gene	117118	117753	.	+	.	ID=gene_genome_132
genome	gspa-example	CDS	117118	117753	.	+	0	ID=motA;locus_tag=genome_motA;product=motA;Parent=gene_genome_132
genome	gspa-example	gene	117774	118232	.	+	.	ID=gene_genome_133
genome	gspa-example	CDS	117774	118232	.	+	0	ID=adfN;locus_tag=genome_adfN;product=adfN;Parent=gene_genome_133
genome	gspa-example	gene	118253	118678	.	+	.	ID=gene_genome_134
genome	gspa-example	CDS	118253	118678	.	+	0	ID=mobE;locus_tag=genome_mobE;product=mobE;Parent=gene_genome_134
genome	gspa-example	gene	118699	118851	.	+	.	ID=gene_genome_135
genome	gspa-example	CDS	118699	118851	.	+	0	ID=repEA;locus_tag=genome_repEA;product=repEA;Parent=gene_genome_135
genome	gspa-example	gene	118872	119498	.	+	.	ID=gene_genome_136
genome	gspa-example	CDS	118872	119498	.	+	0	ID=adfA;locus_tag=genome_adfA;product=adfA;Parent=gene_genome_136
genome	gspa-example	gene	119519	120076	.	+	.	ID=gene_genome_137
genome	gspa-example	CDS	119519	120076	.	+	0	ID=denB;locus_tag=genome_denB;product=denB;Parent=gene_genome_137
genome	gspa-example	gene	120097	120612	.	+	.	ID=gene_genome_138
genome	gspa-example	CDS	120097	120612	.	+	0	ID=gp56;locus_tag=genome_gp56;product=gp56;Parent=gene_genome_138
genome	gspa-example	gene	120633	120878	.	+	.	ID=gene_genome_139
genome	gspa-example	CDS	120633	120878	.	+	0	ID=y00H;locus_tag=genome_y00H;product=y00H;Parent=gene_genome_139
genome	gspa-example	gene	120899	121177	.	+	.	ID=gene_genome_140
genome	gspa-example	CDS	120899	121177	.	+	0	ID=arn;locus_tag=genome_arn;product=arn;Parent=gene_genome_140
genome	gspa-example	gene	121198	121491	.	+	.	ID=gene_genome_141
genome	gspa-example	CDS	121198	121491	.	+	0	ID=ITEVIIIR;locus_tag=genome_ITEVIIIR;product=ITEVIIIR;Parent=gene_genome_141
genome	gspa-example	gene	121512	121592	.	+	.	ID=gene_genome_142
